Quantity Number Code Number Description Price US$

 

1 870001 Frame N/A
2 870002 Hammer 57.00
3 880003 Barrel 30" .45/70 337.00
10 870010 Trigger 21.00
15 202015 Sight 20.00

19 870019 Trigger Spring 7.50
20 870020 Main Spring 9.00
26 870026 Triggerguard 79.50
35 870035 Trigger Spring Screw 2.00
55 242055 Rear Assembly 52.50
57 880057 Butt Stock Finished (w/ Plate) 195.00

58 880058 Butt Plate 52.50
61 242061 Rear Sight Windage 12.00
62 200062 Butt Plate Screw 3.75
63 870063 Tang Screw 4.50

68 870068 Forend Finished 120.00
79 870079 Extractor .45/70 42.00
89 870089 Lever 75.00
92 870092 Right Lever Spring 15.00
95 870095 Firing Pin Spring 3.00

97 870097 Breech Block 94.50
98 870098 Firing Pin 7.50

99 870099 Trigger Pin 2.00
101 870101 Lever Screw 2.00
107 870107 Lever Pin 2.00
119 242119 Rear Screw 2.95
124 870124 Lever Spring Screw 2.00

129 870129 Firing Pin Bearing 7.50
167 870167 Triggerguard Screw 2.00
174 870174 Sear 19.50
175 870175 Sear Spring 7.50

177 870177 Block Pin 3.00
178 870178 Hammer Pin 7.50

179 870179 Sear Pin 3.00
182 870182 Tenon 9.00
183 870183 Forend Screw 3.00
217 880217 Butt Plate Gate Ass. 7.50
230 880230 Butt Plate Gate Screw 2.25
231 880231 Butt Plate Gate Spring 4.50

232 880232 Butt Plate Gate Spring Screw 2.25
245 870245 Bushing 3.00
294 870294 Knock Off 22.50
363 870363 Sear Spring Screw 2.25
449 870449 Link Pin 2.25

617 870617 Link 18.00
661 870661 Firing Pin Bearing Screw 2.25

662 870662 Lever Spring Tenon 13.50