Quantity Number Code Number Description Price US$

2 070002 Hammer 45.00

3 031003 Barrel 109.00

3 031003B Barrel Char Blue 112.50

4 070004 Wedge 20.00

4 070004B Wedge Char Blue 24.50

5 035005 Cylinder 80.00

5 035005B Cylinder Char Blue 87.50

7 070007 Hand Assembly 17.00

8 070008 Backstrap 38.00

8 070008B Backstrap Char Blue 45.00

10 070010 Trigger 17.00

10 070010B Trigger Char Blue 24.50

11 070011 Grip 38.00

12 031012 Bolt 22.00

14 000014 Nipple 3.00

15 070015 Sight 3.00

18 070018 Hand Spring 3.00

19 070019 Trigger Bolt Spring 7.00

20 070020 Main Spring 8.00

21 070021 Base Pin 13.50

22 070022 Hand Spring Pin 2.95

25 000025 Roller 2.00

26 070026 Triggerguard Brass 30.00

28 070028 Cylinder Lock Pin 1.75

30 070030 Roller Pin 1.75

31 070031 Front Triggerguard Screw 2.95

32 070032 Backstrap Screw 2.95

32 070032B Backstrap Screw Char Blue 4.50

33 070033 Wedge Screw 2.95

33 070033B Wedge Screw Char Blue 4.50

35 070035 Trigger Bolt Spring Screw 2.95

35 070035B Trigger Bolt Spring Screw Char Blue 4.50

36 000036 Main Spring Screw 3.50

37 070037 Hammer Screw 2.95

37 070037B Hammer Screw Char Blue 4.50

38 070038 Trigger Screw 2.95

38 070038B Trigger Screw Char Blue 4.50

40 070040 Bolt Screw 2.95

40 070040B Bolt Screw Char Blue 4.50

41 000041 Cylinder Pin 1.75

167 000032 Triggerguard Screw 2.95